WORLI MUMBAI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
46 99 64 ** ** 80 **
89 04 04 ** ** ** **
26 57 77 61 80 97 25
** 10 60 31 07 08 89
42 24 73 58 33 58 21
43 33 03 46 93 39 33
99 71 92 70 48 77 87
** ** ** 91 96 31 74
96 85 53 11 60 91 67
32 78 80 27 57 21 43
09 21 74 00 35 28 75
32 58 12 81 50 97 35
07 12 ** ** ** ** **
28 16 27 46 54 78 92
7 51 9 ** 67 ** **
27 8 91 50 95 ** 86
** 23 76 35 24 46 43
44 ** ** ** ** ** **
94 50 75 75 95 38 **
23 1 76 43 66 23 22
45 03 23 1 ** 62 90
74 71 50 97 10 ** **
60 36 90 55 26 27 40
35 74 66 18 92 48 71
66 76 54 37 ** 90 90
50 37 18 55 80 55 31
53 71 21 92 33 19 92
79 65 47 12 10 18 34
39 46 19 96 06 89 84
63 47 25 30 48 21 60
41 30 61 48 24 20 98
** ** ** 9 ** ** **
45 ** 85 19 ** ** **
** 63 54 71 30 32 62
75 19 ** 33 74 62 98
86 71 38 59 31 34 **
** ** 58 56 89 51 7
86 54 7 ** ** ** **
** ** ** 70 ** 84 06
75 44 02 73 80 68 51
** ** 4 ** ** 7 **
71 39 24 22 86 ** **
** 17 51 30 95 76 **
17 95 29 ** ** ** **
73 69 84 25 78 50 53
** ** 23 09 00 32 81
15 88 ** ** ** ** **
12 11 35 86 75 44 64
48 76 46 21 04 78 39
** ** ** ** ** ** 75