TIME BAZAR MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
37 42 17 ** 03 48 **
24 26 14 ** 84 ** **
81 04 19 62 42 06 48
** 19 33 03 38 10 31
54 59 07 97 45 99 44
63 78 22 86 83 09 11
03 16 88 95 35 12 77
** ** ** 04 73 29 27
88 49 33 82 57 61 06
74 90 75 59 20 95 70
41 89 35 42 52 39 64
67 17 15 28 31 09 38
40 04 86 ** ** ** **
** 53 16 ** ** ** **
40 91 00 10 15 15 19
16 01 69 16 62 ** **
64 75 23 82 35 22 **
17 42 64 85 93 14 40
86 ** ** ** ** ** **
27 40 78 68 69 98 **
83 78 27 89 89 75 36
43 74 15 60 0 89 54
13 41 70 65 29 86 **
66 83 16 89 10 66 53
35 04 13 60 11 40 16
43 13 57 44 ** 13 70
19 22 63 26 61 45 98
06 51 83 21 06 87 07
25 14 58 21 07 18 14
43 30 19 88 16 45 46
12 39 50 13 93 24 83
00 95 02 73 99 16 02
** 90 82 ** ** 56 79
55 ** 13 06 1 61 **
64 99 82 07 06 44 49
60 64 80 68 00 69 98
06 90 96 04 06 82 **
94 67 22 40 69 94 27
49 96 70 ** ** ** 61
8 ** ** 62 94 74 90
66 27 74 50 58 92 38
** 16 92 50 ** 32 **
78 57 64 22 86 58 79
** 65 12 80 90 79 38
38 95 79 47 ** ** **
91 07 64 26 82 44 98
** ** 07 44 70 34 39
81 24 ** ** ** ** **
88 53 79 10 76 05 37
23 17 13 45 26 70 44
** ** ** ** ** 79 12