TIME BAZAR DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
66 63 65 ** 16 49 **
66 42 77 ** ** ** **
61 31 60 66 31 75 77
** 60 44 43 28 01 43
85 84 34 35 61 37 31
45 98 62 77 33 75 81
18 21 42 47 47 27 56
** ** ** 83 52 53 80
70 60 42 55 44 45 71
19 32 12 79 07 68 74
80 45 65 65 94 59 80
72 81 39 73 63 26 23
55 98 83 ** ** ** **
80 42 41 41 26 68 74
82 40 40 43 30 ** **
31 43 13 40 31 ** 43
42 17 72 73 97 04 91
77 ** ** ** ** ** **
17 41 35 87 16 40 **
26 78 01 08 52 43 33
94 95 19 61 ** 34 30
92 08 40 48 52 10 **
18 69 ** 85 78 10 87
74 90 36 43 02 05 85
58 79 65 91 ** 59 52
73 90 14 86 79 91 95
75 73 11 95 60 47 04
24 84 92 84 25 29 16
76 75 25 41 81 12 32
18 10 63 63 01 03 09
03 73 28 89 64 96 33
** 2 97 ** ** 90 9
73 ** 04 31 ** ** **
10 34 24 75 64 18 70
72 92 47 84 96 36 22
51 34 16 84 81 27 **
1 1 92 98 47 63 44
15 85 64 ** ** ** **
** ** ** 02 37 57 06
39 40 80 79 73 68 31
73 73 79 57 ** 78 **
01 46 90 36 78 75 91
** 72 26 04 42 01 8
89 22 47 67 ** ** **
41 88 72 89 85 04 85
** ** 89 36 90 91 95
22 22 ** ** ** ** **
42 28 34 90 88 56 93
85 09 86 39 81 68 21
** ** ** ** ** 4 49