SUPREME DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
12 98 54 ** 80 00 **
19 64 20 ** ** ** **
37 03 26 76 13 16 94
** 62 12 51 53 73 43
92 96 10 69 41 91 45
05 23 63 16 58 37 86
46 95 59 15 87 29 30
** ** ** 16 92 60 99
41 17 02 87 95 63 78
00 49 57 66 55 10 99
54 27 70 60 12 19 70
75 84 06 63 90 77 99
85 66 15 ** ** ** **
24 05 40 07 72 93 42
16 83 77 39 98 ** **
49 03 27 95 37 ** **
08 22 34 18 55 70 17
59 ** ** ** ** ** **
64 49 13 27 77 95 **
66 84 38 94 77 22 82
70 45 36 69 ** 63 98
96 13 82 28 97 27 **
53 16 30 94 88 24 39
44 25 87 10 60 22 78
38 90 92 68 ** 21 45
38 70 97 92 33 48 41
65 12 33 83 00 68 88
86 40 95 96 19 31 50
35 27 81 04 37 57 38
40 93 02 15 11 26 41
55 23 88 11 80 51 08
** ** 62 ** ** 20 **
50 ** 72 35 ** ** **
12 94 70 07 00 87 05
54 01 36 18 74 80 10
77 84 26 61 90 23 **
** ** 43 18 81 07 14
76 81 32 ** ** ** **
** ** ** 03 68 33 06
37 20 15 64 46 88 68
79 11 32 37 ** 78 **
40 15 10 82 37 80 02
** 45 14 25 36 65 43
15 34 88 77 ** ** **
47 29 64 73 28 26 69
** ** 29 75 16 59 82
50 14 ** ** ** ** **
66 65 34 25 47 38 85
13 08 82 04 56 91 01
** ** ** ** ** ** 50