SRIDEVI DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02 24 98 ** 28 81 **
96 88 57 ** ** ** **
19 82 78 42 80 49 70
** 82 99 86 40 91 85
79 37 11 29 11 43 03
20 21 51 99 10 14 63
86 67 07 33 21 77 33
** ** ** 20 25 96 29
59 26 39 43 20 39 50
44 53 74 46 27 09 80
90 39 50 90 71 15 78
43 91 21 63 29 15 87
21 33 96 ** ** ** **
62 21 85 89 16 49 15
53 34 00 87 01 ** **
32 70 41 55 39 63 **
39 70 54 72 70 4 51
30 ** ** ** ** ** **
87 19 36 51 67 30 **
18 54 85 59 99 76 31
48 30 69 65 ** 22 80
25 24 ** ** 19 26 **
27 46 81 49 59 81 95
84 46 23 70 73 48 71
33 37 71 37 ** 31 60
43 04 99 86 65 31 01
46 99 76 47 88 95 75
45 32 46 85 13 79 18
20 97 81 45 72 87 22
60 29 86 46 17 15 85
08 53 28 52 14 62 40
** 16 40 ** ** 34 1
99 ** 55 91 ** 9 **
93 10 78 20 79 40 16
83 84 52 65 31 82 49
65 16 37 51 93 40 **
22 45 56 02 50 44 **
31 45 80 ** ** ** 81
** ** ** 27 65 71 **
09 58 21 28 06 67 85
** ** 12 31 ** 48 **
68 ** ** 68 ** 68 **
** ** 49 68 29 68 **
32 62 96 ** ** ** **
25 11 83 65 19 22 **
** ** 42 76 05 19 33
44 22 ** ** ** ** **
17 20 98 59 37 19 35
34 60 56 48 36 39 42
** ** ** ** ** 8 20