RUDRAKSH NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
08 94 58 ** ** 67 **
16 28 56 ** ** ** **
55 57 99 74 37 14 42
** 95 64 51 39 62 95
22 31 23 25 74 13 15
59 55 55 46 80 05 49
15 64 03 82 20 86 99
** ** ** 65 68 63 74
13 56 49 05 50 43 58
61 24 73 08 63 64 08
90 13 34 09 50 32 52
11 48 15 86 32 17 68
88 54 ** ** ** ** **
75 55 41 28 94 80 46
5 84 2 5 82 ** **
35 1 69 21 26 04 **
** 59 45 39 24 23 20
26 ** ** ** ** ** **
07 29 26 52 10 96 51
56 72 89 99 41 56 15
30 49 74 13 ** 53 96
** ** 68 45 31 1 **
** 81 ** 2 ** ** **
29 49 18 21 ** ** **
10 27 02 25 22 68 38
06 70 59 76 60 29 66
40 14 95 29 31 34 28
17 63 33 22 65 05 45
** ** ** 46 ** ** **
36 ** 21 42 ** ** **
** 02 01 26 08 67 20
99 13 ** 29 27 17 96
48 29 42 37 96 37 **
** ** 39 35 49 93 89
20 38 10 ** ** ** **
** ** ** 00 ** 73 02
41 21 69 28 53 92 10
** ** 1 ** ** 9 **
47 07 61 20 07 5 **
** 83 18 29 31 45 **
65 71 24 1 ** ** **
14 57 87 30 37 53 85
** ** 50 86 13 17 13
70 53 ** ** ** ** **
75 75 45 30 64 94 47
75 61 56 27 09 43 51
** ** ** ** ** ** 12