RUDRAKSH MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
59 48 34 ** 39 99 **
58 51 52 ** 25 ** **
68 45 53 35 30 43 88
55 75 43 84 63 62 50
88 80 22 38 52 68 65
27 15 39 57 94 53 55
57 54 68 58 44 93 96
** ** ** 92 54 29 35
25 82 92 72 68 46 05
50 00 96 79 72 01 70
01 08 83 40 37 80 70
36 24 95 63 91 09 10
31 85 51 ** ** ** **
** 18 49 ** ** ** **
82 42 08 64 20 06 14
32 45 21 82 15 ** **
56 32 57 58 65 28 82
44 34 72 86 45 35 45
41 4 ** ** ** ** **
32 28 82 53 11 03 19
30 06 39 48 11 08 84
47 41 13 57 55 44 78
** ** 98 68 47 11 **
** 81 55 08 ** ** **
02 79 39 24 ** ** **
42 66 73 63 93 20 65
36 47 96 25 49 60 32
67 38 81 79 20 32 85
60 01 28 06 22 81 40
** 05 97 ** ** 92 25
45 ** 40 05 84 07 **
17 34 34 87 74 17 56
47 62 02 04 00 45 66
17 09 35 04 15 48 8
45 73 12 56 56 87 75
36 75 17 2 0 ** 30
75 ** ** 40 19 60 51
06 68 94 51 24 37 68
24 05 37 73 ** 85 **
18 96 26 22 01 18 34
** 60 19 38 03 07 07
43 71 89 52 ** ** **
36 84 25 41 37 12 68
** ** 80 17 15 07 01
05 20 ** ** ** ** **
80 09 19 96 33 85 17
69 42 87 08 84 68 11
** ** ** ** ** 01 71