RUDRAKSH DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
36 58 35 ** 80 60 **
43 33 27 ** ** ** **
10 56 55 81 72 82 65
** 38 59 48 64 45 02
49 09 79 55 21 41 55
55 05 93 92 90 86 88
25 23 63 39 59 ** 58
** ** ** 68 80 17 93
50 09 41 38 73 69 09
43 58 85 24 48 62 98
32 17 60 25 26 50 99
02 20 83 97 54 85 46
28 55 01 ** ** ** **
21 55 69 77 31 36 26
84 81 28 88 81 ** **
52 33 93 51 55 51 **
95 30 18 55 54 48 55
51 ** ** ** ** ** **
78 07 31 17 69 26 83
22 18 38 60 08 60 13
35 68 43 76 ** 52 13
** ** 48 79 54 31 **
** 90 ** 29 ** ** **
11 38 43 86 ** ** **
03 33 65 20 04 14 37
45 30 22 23 78 79 06
22 10 85 27 08 97 97
10 23 73 21 40 20 25
** 1 63 ** ** 11 3
80 ** 24 13 ** ** **
23 27 53 18 44 96 68
84 45 34 36 98 47 10
26 45 19 13 70 90 **
5 2 05 08 16 20 03
87 25 57 ** ** ** **
** ** ** 65 67 12 26
34 37 22 45 68 92 32
61 93 04 61 ** 34 **
47 68 17 89 36 36 68
** 42 64 11 76 31 32
65 07 08 87 ** ** **
80 64 31 56 47 26 14
** ** 27 91 23 38 47
16 18 ** ** ** ** **
05 59 68 78 13 20 02
03 05 10 56 86 89 25
** ** ** ** ** 9 45