RATAN KHATRI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
79 05 41 ** ** 8 **
11 42 30 ** ** ** **
16 81 21 60 76 97 59
** 20 51 41 43 31 **
02 54 91 14 54 23 71
92 91 81 72 39 0 59
78 79 30 50 18 23 90
** ** ** 81 70 0 59
00 99 04 09 11 69 84
41 39 21 66 41 45 12
97 93 75 95 79 78 38
91 72 23 51 40 09 27
16 53 ** ** ** ** **
40 30 76 18 63 02 24
59 13 5 31 23 ** 31
78 ** 12 31 91 ** 41
** 21 10 62 80 65 89
10 ** ** ** ** ** **
54 20 19 22 15 91 73
9 2 15 53 23 97 06
10 10 97 2 ** 24 10
95 40 87 29 01 ** **
62 41 67 36 32 75 63
75 1 13 91 37 94 03
61 75 18 77 ** 07 79
41 65 02 83 10 80 73
98 16 17 79 97 8 13
13 91 23 55 41 38 08
44 79 26 94 64 26 97
34 07 83 ** 45 82 03
4 24 79 35 80 4 66
** ** ** 3 ** ** **
14 ** 32 99 ** ** **
01 86 40 48 18 93 42
24 94 20 32 96 21 67
79 69 65 55 ** 70 **
** ** 92 08 20 8 8
85 5 7 ** ** ** **
** ** ** 74 ** 2 81
65 02 12 90 95 46 39
38 92 92 7 01 ** **
** 44 72 2 23 29 **
57 81 70 ** ** ** **
04 33 37 76 10 47 4
** ** 27 03 15 87 17
71 03 ** ** ** ** **
57 28 15 79 0 43 15
57 3 56 05 75 57 **
** ** ** ** ** ** 10