PADMAVATHI NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
73 93 80 ** ** 93 **
78 92 07 ** ** ** **
59 38 13 26 28 77 96
** 40 39 86 71 08 18
78 81 29 45 29 90 12
39 35 25 08 43 14 95
42 45 91 57 28 64 51
** ** ** 27 56 98 5
58 41 37 62 56 98 51
01 58 50 74 55 75 49
30 87 91 36 22 81 75
61 84 98 79 42 81 93
67 24 ** ** ** ** **
79 64 98 68 80 97 68
04 64 47 46 42 ** **
32 84 70 37 23 87 **
** 24 38 09 15 59 45
47 ** ** ** ** ** **
96 51 79 06 11 47 **
95 04 12 76 60 15 42
36 32 06 79 ** 53 57
80 51 62 13 45 7 **
13 43 68 87 57 64 92
17 05 71 32 17 75 62
14 50 62 59 ** 01 40
38 87 49 26 59 13 15
17 80 52 61 50 ** 01
45 23 93 35 00 64 36
97 59 29 39 25 80 25
08 04 03 78 43 31 19
27 73 52 84 74 36 54
** ** ** ** ** 5 **
68 ** 51 31 ** ** **
23 07 59 79 58 03 51
51 78 ** 42 04 53 30
71 98 71 37 19 25 **
** ** 92 84 37 31 52
05 18 21 ** ** ** **
** ** ** 35 ** 07 43
28 33 20 57 93 49 52
** ** 27 ** ** 83 **
70 12 09 68 84 10 **
** 84 17 41 08 07 **
35 09 50 86 ** ** **
87 98 32 97 71 35 98
** ** 62 8 51 40 86
98 73 ** ** ** ** **
33 87 69 16 46 68 39
01 67 95 59 43 79 06
** ** ** ** ** ** 42