MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
85 85 5 ** ** ** **
99 ** ** ** ** ** **
97 21 61 67 80 ** **
** 30 53 4 57 ** **
71 56 80 12 45 ** **
63 37 20 45 02 ** **
01 04 21 47 48 ** **
** ** ** 63 65 ** **
99 14 97 29 65 ** **
29 71 05 59 76 ** **
70 46 46 35 10 ** **
68 26 96 64 78 ** **
67 34 ** ** ** ** **
** 7 ** ** ** ** **
66 96 28 33 33 ** **
92 84 ** 65 46 ** **
44 ** 66 72 76 ** **
** 3 36 25 25 ** **
04 ** ** ** ** ** **
55 04 28 91 20 ** **
8 3 93 03 17 ** **
09 93 15 5 ** ** **
54 44 37 23 30 ** **
51 83 57 51 87 ** **
76 71 14 50 76 ** **
77 55 96 04 ** ** **
97 60 40 94 46 ** **
13 73 25 36 15 ** **
52 45 59 78 87 ** **
12 51 21 10 49 ** **
14 21 79 69 13 ** **
8 46 62 32 49 ** **
** ** ** 61 ** ** **
20 ** 57 19 ** ** **
33 19 13 75 09 ** **
26 00 54 32 37 ** **
36 42 84 73 64 ** **
** ** 42 05 03 ** **
34 7 6 ** ** ** **
** ** ** 09 61 ** **
55 16 14 12 20 ** **
** ** ** ** 65 ** **
95 76 63 1 21 ** **
** 90 79 90 00 ** **
96 16 35 ** ** ** **
80 99 33 57 27 ** **
** ** 80 36 81 ** **
06 69 ** ** ** ** **
38 86 53 45 24 ** **
56 00 81 83 16 ** **