MADHUR MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
68 31 47 ** 78 98 **
57 83 42 ** 06 ** **
83 45 98 60 04 27 09
** 11 78 48 77 80 59
26 40 50 90 78 42 82
45 98 18 71 76 32 41
61 05 38 32 20 49 79
** ** ** 97 15 15 80
88 60 99 13 90 72 12
23 ** 90 56 44 06 91
77 23 94 76 89 14 23
49 01 40 94 78 38 35
80 89 76 ** ** ** **
** 63 5 ** ** ** **
60 58 53 25 45 17 21
88 47 71 03 69 ** **
76 83 44 09 47 11 **
11 46 27 48 42 98 92
32 ** ** ** ** ** **
02 88 52 25 45 94 **
12 04 68 56 43 37 13
04 53 82 87 ** 56 54
97 61 26 14 28 17 **
08 05 40 49 77 18 71
96 08 47 56 70 88 95
54 08 28 70 ** 90 29
37 48 40 26 92 74 63
89 78 13 43 06 83 69
20 51 86 43 63 69 89
23 61 55 48 35 02 85
41 86 96 80 07 20 23
69 66 ** 45 19 17 69
** 36 89 ** ** 97 67
55 ** 22 87 ** 55 **
21 10 46 87 41 36 72
52 31 46 39 31 65 58
10 07 57 00 84 68 **
49 24 06 21 08 38 37
14 58 56 ** ** ** 90
** ** ** 43 49 83 49
60 41 58 88 75 93 42
00 47 22 93 ** 31 **
92 24 91 91 76 00 78
** 80 62 47 88 16 67
03 50 45 07 ** ** **
04 69 08 96 74 42 88
** ** 34 55 64 60 96
29 58 ** ** ** ** **
52 33 00 82 30 22 66
25 18 14 71 88 01 53
** ** ** ** ** 77 00