MADHUR DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53 21 38 ** 47 99 **
77 11 08 ** ** ** **
94 82 99 66 89 58 96
** 66 78 12 28 17 08
31 93 98 28 10 23 68
61 50 10 13 00 77 17
66 09 70 04 97 91 85
** ** ** 33 31 70 45
92 59 66 25 64 00 72
19 05 29 26 61 38 75
95 84 89 89 71 12 59
92 74 74 15 57 00 83
89 22 86 ** ** ** **
39 29 26 54 17 71 80
20 71 06 53 06 ** **
69 34 10 77 28 24 **
40 29 22 71 60 56 59
90 ** ** ** ** ** **
63 67 21 21 03 28 **
86 12 15 99 07 75 77
06 69 62 13 ** 39 91
21 92 06 69 04 62 **
57 08 13 82 77 23 69
96 72 10 58 64 90 10
05 77 58 74 ** 77 70
52 37 87 89 79 34 02
41 75 87 51 40 93 86
64 40 48 08 21 03 06
21 83 33 14 09 00 37
54 01 44 45 81 02 88
16 10 05 62 89 44 63
** 78 33 ** ** 98 38
58 ** 83 75 ** 2 **
25 45 20 30 99 12 71
89 37 37 61 55 10 46
13 41 11 55 78 69 **
82 64 03 41 09 12 06
91 03 83 ** ** ** 47
** ** ** 90 11 48 37
76 01 76 55 44 93 55
17 40 95 57 ** 16 **
33 46 94 27 67 19 43
** 88 21 78 ** 82 37
17 29 60 48 ** ** **
91 46 ** 42 17 29 77
** ** 32 57 94 41 61
64 ** ** ** ** ** **
60 65 17 06 12 23 00
89 86 12 90 69 38 97
** ** ** ** ** 97 29