KARNATAKA DAY Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
18 68 22 ** 10 32 39
20 84 74 ** 38 23 **
04 22 60 47 18 42 10
94 58 99 25 11 27 08
17 70 40 32 31 10 77
13 08 34 97 27 41 33
33 61 93 97 64 93 41
** ** ** 14 31 55 14
64 43 66 ** ** ** **
** 00 02 ** ** ** **
63 38 00 98 22 ** **
97 58 56 10 00 17 5
17 17 29 63 34 54 93
84 3 ** ** ** ** **
61 50 09 78 33 21 52
71 02 48 12 39 88 54
24 81 46 41 28 68 **
99 40 80 62 97 55 90
56 61 33 01 81 04 19
40 89 41 98 ** 12 73
60 13 66 92 06 01 81
72 04 92 20 49 52 16
33 58 80 73 00 09 82
90 92 76 99 75 22 97
95 89 17 76 78 81 67
** 85 28 ** ** 25 91
36 ** 15 97 75 78 **
** ** ** ** 63 30 61
84 81 5 ** ** ** **
** ** ** ** ** 27 77