KALYAN SRIDEVI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 31 72 ** 45 82 **
06 17 23 ** 81 ** **
87 03 38 45 27 36 30
** 44 73 22 22 39 29
76 55 59 05 16 19 **
53 75 83 32 75 30 46
26 98 27 56 37 17 79
** ** ** 39 60 81 14
80 76 73 48 70 60 73
55 71 66 14 56 17 24
88 76 10 73 04 84 10
40 26 51 02 88 42 14
58 11 30 ** ** ** **
** 87 ** ** ** ** **
76 37 87 59 17 96 06
07 84 98 32 97 ** **
24 20 18 86 47 21 **
62 95 30 46 72 95 34
52 ** ** ** ** ** **
02 09 49 67 42 76 **
08 65 13 08 21 92 04
83 17 49 08 4 19 34
22 19 75 25 63 88 **
31 29 87 88 38 85 61
82 64 21 77 68 39 38
60 76 95 37 ** 73 97
63 86 43 29 11 81 76
69 71 42 49 78 85 82
29 75 13 21 37 15 95
92 36 89 29 06 67 27
36 13 32 25 15 42 15
20 63 02 31 43 84 17
** 71 92 ** ** 14 67
98 ** 10 90 ** 12 **
19 18 49 31 68 68 62
30 34 72 06 93 47 47
02 32 96 57 63 14 **
74 80 76 14 83 89 82
72 88 71 ** ** ** 97
3 ** ** 60 23 03 01
62 20 49 73 92 46 32
35 70 08 82 ** 23 **
67 58 99 84 26 63 65
** 89 31 79 26 94 52
75 26 99 09 ** ** **
57 22 85 72 95 84 80
** ** 98 40 69 24 47
69 20 ** ** ** ** **
0 70 14 66 39 00 60
23 62 26 42 71 12 18
** ** ** ** ** 62 96