KALYAN MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
12 92 13 ** 96 93 **
11 95 12 ** 45 ** **
49 95 45 81 42 42 32
** 65 12 65 60 84 50
26 03 32 81 60 98 15
93 26 53 59 02 66 88
05 41 81 12 83 90 62
** ** ** 39 92 97 02
13 81 33 03 23 49 90
14 62 62 31 51 91 78
97 03 29 62 06 20 86
68 89 42 87 37 67 68
89 00 23 ** ** ** **
** 38 1 ** ** ** **
88 97 76 40 99 14 93
74 61 29 9345 27 ** **
42 85 17 10 79 09 **
06 27 81 47 67 17 34
76 ** ** ** ** ** **
93 02 84 78 37 43 06
48 33 78 93 70 89 99
53 65 04 51 5 17 67
42 23 32 24 83 49 **
65 06 54 19 55 34 92
37 04 11 25 54 88 34
68 01 86 97 ** 48 04
57 40 63 48 91 51 98
73 17 69 90 79 69 96
48 92 81 71 12 41 23
43 70 48 36 13 00 61
53 47 68 19 79 26 45
25 78 01 13 71 13 02
21 71 24 19 ** 58 54
13 ** 52 86 5 37 **
08 30 83 01 61 53 40
70 91 95 36 12 68 07
67 04 35 10 78 90 **
06 35 76 58 95 03 32
07 78 57 7 9 ** 12
5 ** ** 30 82 78 03
65 29 01 53 90 28 39
99 28 30 01 ** 15 **
84 68 16 26 64 56 71
** 84 41 32 77 82 42
23 85 96 70 ** ** **
46 68 96 26 47 01 76
** ** 86 96 72 14 97
17 37 ** ** ** ** **
70 64 01 74 97 82 58
56 77 31 03 43 13 60
** ** ** ** ** 80 65