KALYAN Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
94 ** ** ** ** ** **
94 31 58 ** 18 15 **
77 00 36 ** 88 27 **
91 78 82 20 54 75 **
** 76 59 35 12 70 **
02 39 06 67 69 54 **
77 51 04 34 55 42 **
04 46 65 04 04 74 **
** ** ** 94 52 68 **
57 65 06 97 93 53 **
21 19 33 17 76 84 **
71 27 21 23 95 29 **
08 55 04 14 55 51 **
60 57 36 ** ** ** **
** ** 97 ** ** ** **
** 43 78 91 ** ** **
96 25 78 59 30 94 **
** 53 ** ** ** ** **
91 97 67 79 09 87 **
52 96 53 11 70 82 **
91 16 84 20 84 47 **
71 ** ** ** ** ** **
47 83 45 80 33 18 **
52 58 49 69 79 71 **
99 42 44 16 ** 38 **
25 75 61 43 17 24 **
68 73 20 05 40 38 **
54 75 14 39 68 43 **
83 91 75 42 ** 72 **
06 11 09 09 68 69 **
05 08 76 67 03 58 **
68 10 05 71 82 61 **
95 28 11 29 28 18 **
44 85 28 72 36 13 **
81 88 88 41 48 77 **
06 ** 02 ** ** 75 **
53 ** 81 48 ** ** **
07 42 48 33 72 34 **
11 89 4 76 44 75 **
34 62 21 02 23 24 **
** ** 16 81 65 38 **
99 00 47 ** ** ** **
** ** ** 83 08 57 **
91 69 60 71 85 20 **
** 04 03 6 ** 45 **
43 14 25 69 05 00 **
** 91 44 08 34 46 **
49 89 83 29 ** ** **
21 01 80 39 20 01 **
** ** 33 58 11 63 **
39 94 ** ** ** ** **
02 40 92 85 00 88 **
03 62 29 90 14 66 **