FARIDABAD Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
59 36 01 ** 29 70 **
21 30 72 ** ** ** **
90 08 40 04 35 25 10
18 72 71 33 74 ** 39
24 57 48 06 17 67 55
04 07 89 55 89 46 01
36 86 28 49 66 43 51
** ** ** 42 96 81 28
74 13 29 70 ** 47 53
82 82 95 41 49 76 01
04 05 02 83 12 24 71
76 98 46 88 19 15 77
45 94 ** ** ** ** **
77 68 43 04 ** 76 00
78 35 15 17 98 ** **
52 68 46 41 30 ** 75
54 15 44 20 90 23 66
57 ** ** ** ** ** **
02 49 46 31 38 72 60
55 64 44 10 91 60 58
12 90 41 33 ** 19 08
70 00 88 00 52 07 **
58 25 26 44 67 64 **
00 60 28 14 01 84 71
37 12 73 62 01 63 11
22 14 66 71 14 84 26
59 10 06 ** 23 80 00
77 92 77 20 21 80 24
88 42 31 48 12 43 49
03 99 57 56 52 54 42
69 29 33 40 45 22 33
** ** ** 32 ** 74 **
66 ** 79 45 ** ** **
68 72 39 17 11 58 82
59 26 ** 38 02 36 50
01 07 84 18 50 85 **
** ** 58 02 58 ** 83
78 66 44 ** ** ** **
** ** ** 39 ** 32 75
27 75 43 96 99 64 45
65 36 ** 26 06 62 **
** 03 52 01 17 90 **
69 72 98 35 ** ** **
22 71 25 99 29 27 15
** ** 35 70 91 84 66
81 ** ** ** ** ** **
63 51 30 04 74 70 94
30 04 01 09 72 64 69
** ** ** ** ** ** 95